Курс валют на 11 апреля
11.04.2017, 05:47
| Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.5253 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.5536 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5109 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.0423 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4004 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.2006 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.4828 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.5985 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.4944 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.0088 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7570 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.3812 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.5014 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.2857 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 3.0027 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7214 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6209 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.4722 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8314 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8075 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 63.5095 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3295 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3691 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.4583 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.2402 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.2767 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8457 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3383 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.5413 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 26.2131 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5478 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.3077 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.1896 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.5375 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5309 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7196 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7572 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7727 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.1343 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.1931 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.6966 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.4221 |
Новости по теме
- Вчера, 14:13
- 01.11, 14:38
- 01.11, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 14:13
- 01.11, 14:38
- 01.11, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
