Курс валют на 12 апреля
12.04.2017, 05:50
| Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.5468 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.6541 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5149 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.0755 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3978 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.2302 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.5136 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.6042 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.4931 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.0856 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.7653 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.3750 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.5616 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.2952 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 3.0050 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7258 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6225 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.5447 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8304 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8071 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 63.4746 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.3386 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.3701 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.4560 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.2552 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.2752 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8462 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3404 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.5567 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 26.2455 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.6111 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.3070 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.2119 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.5357 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5307 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7203 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.7716 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7705 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.1414 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.2365 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.6909 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.5157 |
Новости по теме
- Вчера, 14:13
- 01.11, 14:38
- 01.11, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 14:13
- 01.11, 14:38
- 01.11, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
