Курс валют на 15 марта
15.03.2017, 05:27
Валюта
IPN
| Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.9585 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.4432 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5568 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.0115 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4082 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.3440 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.7618 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.7480 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5480 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.9665 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8316 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.7968 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 21.0490 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.4098 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 3.0078 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7671 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6222 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.7035 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8589 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8634 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 64.7780 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.4200 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4490 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.6756 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.3052 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3900 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8664 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3347 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.6250 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 26.7013 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.9811 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.4434 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.2809 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.6562 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5656 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7361 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8340 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7789 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.2144 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.6280 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7232 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.2131 |
IPN
Новости по теме
- Сегодня, 14:13
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 14:13
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
