Курс валют на 22 февраля
22.02.2017, 08:02
Валюта
IPN
| Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 15.3236 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.2104 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5614 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.8446 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4110 |
| ĐоНОŃŃŃŃкиК Đ ŃĐąĐťŃ | 933 | BYN | 1 | 10.6593 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.7819 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.8626 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5772 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.6126 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8370 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 20.0021 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 21.0881 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.4010 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9887 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.8094 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6325 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 15.2281 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8945 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.9056 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 65.4583 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.4250 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4875 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 14.2895 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.3922 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.4459 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.8910 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3471 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.6701 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 26.9997 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.0272 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.5144 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.5225 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.7149 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5959 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7397 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8300 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7805 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.2263 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.8119 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7450 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.5990 |
IPN
Новости по теме
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
- 30.10, 08:46
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
- 30.10, 08:46
