Курс валют на 30 марта
30.03.2017, 05:59
Валюта
IPN
| Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 14.9010 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 11.4071 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.5496 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 24.1978 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4031 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 10.3795 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.7408 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.7709 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.5064 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.9803 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.8231 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.4720 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 21.0063 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.3729 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9994 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.7512 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.6172 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 14.5683 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8358 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.8262 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 63.9118 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.4120 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.4057 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.6752 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.2818 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3016 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.9575 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.3417 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.6090 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 26.5182 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.9519 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.3881 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 5.3382 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.5634 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.5416 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7208 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.8243 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7774 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.1985 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 19.5915 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7475 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.5392 |
Новости по теме
- Сегодня, 14:13
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
Комментарии (0) Добавить комментарии
Новости по теме
- Сегодня, 14:13
- Вчера, 14:38
- Вчера, 12:17
- 31.10, 18:00
- 31.10, 14:51
- 31.10, 10:22
- 31.10, 09:03
- 31.10, 06:55
- 30.10, 15:32
- 30.10, 12:28
